Product Details:
Strength | 18 mg |
Packaging Size | 60 tablets |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Usage | Health |
Vitamin | D |
Product Details:
Form Of Supplement | Tablets |
Type Of Supplement | Calcium |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 60 tablet |
Usage/Application | Health |
Brand | Bommu |
Product Details:
Pack Size | 60 tab |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Pack Type | Bottle |
Usage | Kidney Care |
Ingredient | Ayurvedic |
Product Details:
Packaging Size | 60 tablet |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Health |
Brand | Bommu |
Form | Tablets |
Ingredient | Ayurvedic |
Product Details:
Packaging Size | 60 tablets |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Pack Type | Bottle |
Usage | Clinic, Personal |
Dose | 10 mg |
Product Details:
Pack Size | 60 tablets |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Usage | Health |
Pack Type | Bottle |
Medicine Type | Ayurvedic |
Product Details:
Packaging Size | 10 tab |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Usage | Health |
Pack Type | Bottle |
Ingredient | Herbal |
Product Details:
Form | Tablets |
Packaging Size | 60 tablet |
Usage/Application | Health |
Brand Name | Bommu |
Packaging Type | Bottle |
Type Of Medicines | Ayurvedic |
Product Details:
Pack Size | 60 tab |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Usage | Kill Stone |
Pack Type | Bottle |
Ingredient | Ayurvedic |
Product Details:
Pack Size | 60 tablets |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Usage | Health |
Pack Type | Bottle |
Medicine Type | Ayurvedic |
Product Details:
Usage/Application | Health |
Packaging Size | 60 tablet |
Packaging Type | Bottle |
Grade Standard | Medicine Grade |
Brand | Bommu |
Form | Tablets |
Product Details:
Brand | Bommu |
Usage/Application | Skin Whitening |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 60 tablet |
Form | Tablets |
Grade Standard | Medicine Grade |
Product Details:
Pack Size | 60 tablet |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Pack Type | Bottle |
Usage | Health |
Dose | 15 mg |
Product Details:
Pack Size | 60 tablets |
Brand | Bommu |
Treatment | Brain, Cunsists, Spinal Cord, Sensory organs |
Form | Tablet |
Pack Type | Bottle |
Usage | Health |
Product Details:
Packaging Size | 60 tablet |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Flavour | Karela |
Usage | Health |
Pack Type | Bottle |
Product Details:
Packaging Size | 10 tab |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Usage | Health |
Ingredient | Herbal |
Pack Type | Bottle |
Product Details:
Form | Tablets |
Packaging Size | 60 tablet |
Usage/Application | Health |
Brand Name | Bommu |
Packaging Type | Box |
Type Of Medicines | Ayurvedic |
Product Details:
Pack Size | 60 tablets |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Pack Type | Bottle |
Usage | Health |
Flavour | Tulasi |
Product Details:
Usage/Application | Health |
Packaging Size | 60 tablets |
Packaging Type | Bottles |
Brand | Bommu |
Form | Tablets |
Medicine Type | Ayurvedic |
Flavour | Neem |
Product Details:
Pack Size | 60 tablet |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Usage | Health |
Pack Type | Bottle |
Ingredient | Ayurvedic |
Product Details:
Packaging Size | 60 tab |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Usage | Skin |
Pack Type | Bottle |
Ingredient | Ayurvedic |
Product Details:
Pack Size | 60 tablets |
Brand | Bommu |
Form | Tablet |
Usage | Fever |
Pack Type | Bottle |
Dose | 5 mg |