Product Details:
Packaging Size | 200 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Shelf Life | 24 months |
Usage | Personal |
Pack Type | Plastic Bottle |
Product Details:
Packaging Size | 250 g |
Usage/Application | Hair |
Packaging Type | Box |
Form | Powder |
Features | For Healthy and Natural Hair |
Brand | Bommu |
Ingredient | Herbal |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Shelf life | 24 month |
Pack Type | Box |
Usage | Commercial |
Organic Type | Yes |
Product Details:
Usage/Application | Hair |
Packaging Size | 50 g |
Packaging Type | Box |
Brand | Bommu |
Purity | 100% Natural |
Ingredient | Ayurvedic |
Product Details:
Packaging Size | 200 g |
Brand | Bommu |
Usage/Application | Personal |
Packaging Type | Bottle |
Form | Powder |
Ingredient | Ayurvedic |
Product Details:
Usage/Application | Food |
Packaging Size | 100 g |
Flavor | Lemon Peel |
Packaging Type | Pouch |
Brand | Bommu |
Shelf Life | 24 month |
Form | Powder |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Color | Green |
Flavour | Neem |
Pack Type | Box |
Usage | Food |
Product Details:
Brand | Bommu |
Packaging Type | Pouch |
Packaging Size | 100 g |
Form | Powder |
Flavour | Pomegranate Peel |
Usage | Food |
Product Details:
Packaging Size | 100g |
Packaging Type | Pouch |
Brand | Bommu |
Flavor | Spicy |
Color | Brown |
Form | Powder |
Usage | Food |
Powder Type | Tamarind Seed |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Color | Green |
Pack Type | Box |
Flavour | Spirulina |
Organic Type | Yes |
Product Details:
Packaging Size | 200 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Flavour | Cow Milk |
Ingredient | Ayurvedic |
Usage | Food |
Product Details:
Packaging Size | 200 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Shelf life | 24 month |
Usage | Food |
Pack Type | Container |
Product Details:
Ingredient | Ayurvedic |
Usage/Application | Personal |
Packaging Size | 100 g |
Type Of Packaging | Pouch |
Brand | Bommu |
Fragrance | Orange Peel |
Form | Powder |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Usage | Food |
Flavour | Thunga Mushta |
Pack Type | Pouch |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Shelf life | 24 month |
Usage | Food |
Flavour | Amla |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Shelf Life | 24 month |
Usage | Food |
Flavour | Gokshura |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Shelf Life | 24 month |
Pack Type | Pouch |
Usage | Food |
Flavour | Karakkaya |
Product Details:
Packaging Type | Pouch |
Usage/Application | Food |
Form | Powder |
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Flavour | Lodhra |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Shelf life | 24 months |
Pack Type | Pouch |
Usage | Food |
Flavour | Manjistha |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Flavour | Neem |
Usage | Food |
Pack Type | Pouch |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Ingredient | Herbal |
Flavour | Pippali |
Usage | Food |
Pack Type | Pouch |
Product Details:
Pack Type | Pouch |
Pack Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Usage | Health Care |
Form | Powder |
Flavour | Punarnava |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Usage | Food |
Pack Type | Pouch |
Flavour | Shikakai |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Pack Type | Pouch |
Usage | Food |
Flavour | Bringaraj |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Usage/Application | Personal |
Packaging Type | Pouch |
Form | Powder |
Shelf Life | 24 month |
Brand | Bommu |
Product Details:
Pack Type | Pouch |
Pack Size | 100 g |
Form | Powder |
Usage | Health Care |
Brand | Bommu |
Flavour | Punarnava |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Pack Type | Pouch |
Usage | Food |
Flavour | Stevia |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Pack Type | Pouch |
Usage | Food |
Flavour | Sunamukh |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Usage | Food |
Flavour | Yashtimadhu |
Pack Type | Pouch |
Product Details:
Packaging Size | 100 |
Packaging Type | Pouch |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Shelf Life | 24 month |
Usage | Food |
Color | Yellow |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Packaging Type | Pouch |
Color | Red |
Usage/Application | Health Care |
Brand | Bommu |
Flavour | Sandalwood |
Form | Powder |
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Size | 100 g |
Packaging Type | Pouch |
Usage/Application | Food |
Brand | Bommu |
Color | Yellow |
Product Details:
Packaging Size | 100 g |
Packaging Type | Pouch |
Usage/Application | Food |
Brand | Bommu |
Form | Powder |
Flavour | Sandal |
Product Details:
Brand | Bommu |
Form | Granules |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 300 g |
Usage/Application | Personal |
Grade Standard | Food Grade |
Product Details:
Packaging Size | 100g |
Ingredient | Herbal |
Brand | Bommu |
Flavor | Garam Masala |
Packaging Type | Pouch |
Form | Powder |
Flavour | Methi |
Product Details:
Packaging Size | 100g |
Brand | Bommu |
Flavor | Garam Masala |
Packaging Type | Pouch |
Flavour | Shonti |
Form | Powder |
Product Details:
Packaging Size | 100g |
Brand | Bommu |
Color | Black |
Pack Type | Pouch |
Form | Powder |
Usage | Food |